Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | Dibawah 1 Tahun | 1 | 0.01% | 1 | 0.01% | 0 | 0.00% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 2 | 0.02% | 1 | 0.01% | 1 | 0.01% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 504 | 5.25% | 267 | 2.78% | 237 | 2.47% |
4 | 10 s/d 14 Tah | 686 | 7.14% | 356 | 3.71% | 330 | 3.43% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 736 | 7.66% | 396 | 4.12% | 340 | 3.54% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 785 | 8.17% | 388 | 4.04% | 397 | 4.13% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 713 | 7.42% | 347 | 3.61% | 366 | 3.81% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 750 | 7.81% | 383 | 3.99% | 367 | 3.82% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 887 | 9.23% | 450 | 4.68% | 437 | 4.55% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 883 | 9.19% | 442 | 4.60% | 441 | 4.59% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 748 | 7.79% | 392 | 4.08% | 356 | 3.71% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 630 | 6.56% | 311 | 3.24% | 319 | 3.32% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 583 | 6.07% | 282 | 2.94% | 301 | 3.13% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 469 | 4.88% | 222 | 2.31% | 247 | 2.57% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 366 | 3.81% | 191 | 1.99% | 175 | 1.82% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 300 | 3.12% | 140 | 1.46% | 160 | 1.67% |
17 | Diatas 75 Tahun | 601 | 6.26% | 272 | 2.83% | 329 | 3.42% |
TOTAL | 9608 | 100% | 4822 | 50.19% | 4786 | 49.81% |
Lokasi Oro Oro Ombo
Statistik Pengunjung
Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |