Statistik Berdasar
KELOMPOK UMUR

Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 Dibawah 1 Tahun 1 0.01% 1 0.01% 0 0.00%
2 2 s/d 4 Tahun 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
3 5 s/d 9 Tahun 192 2.00% 96 1.00% 96 1.00%
4 10 s/d 14 Tah 665 6.92% 354 3.68% 311 3.24%
5 15 s/d 19 Tahun 728 7.58% 392 4.08% 336 3.50%
6 20 s/d 24 Tahun 775 8.07% 380 3.96% 395 4.11%
7 25 s/d 29 Tahun 743 7.73% 381 3.97% 362 3.77%
8 30 s/d 34 Tahun 740 7.70% 357 3.72% 383 3.99%
9 35 s/d 39 Tahun 803 8.36% 410 4.27% 393 4.09%
10 40 s/d 44 Tahun 928 9.66% 476 4.95% 452 4.70%
11 45 s/d 49 Tahun 797 8.30% 417 4.34% 380 3.96%
12 50 s/d 54 Tahun 690 7.18% 335 3.49% 355 3.69%
13 55 s/d 59 Tahun 631 6.57% 305 3.17% 326 3.39%
14 60 s/d 64 Tahun 529 5.51% 259 2.70% 270 2.81%
15 65 s/d 69 Tahun 382 3.98% 194 2.02% 188 1.96%
16 70 s/d 74 Tahun 343 3.57% 166 1.73% 177 1.84%
17 Diatas 75 Tahun 697 7.25% 318 3.31% 379 3.94%
TOTAL 9608 100% 4822 50.19% 4786 49.81%

Info Media Sosial

FacebookTwitterGoogle PlussYoutubeInstagram

Lokasi Oro Oro Ombo

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung