Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | Dibawah 1 Tahun | 1 | 0.01% | 1 | 0.01% | 0 | 0.00% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 246 | 2.56% | 123 | 1.28% | 123 | 1.28% |
4 | 10 s/d 14 Tah | 655 | 6.82% | 354 | 3.68% | 301 | 3.13% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 737 | 7.67% | 399 | 4.15% | 338 | 3.52% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 766 | 7.97% | 369 | 3.84% | 397 | 4.13% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 750 | 7.81% | 380 | 3.96% | 370 | 3.85% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 735 | 7.65% | 366 | 3.81% | 369 | 3.84% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 820 | 8.53% | 413 | 4.30% | 407 | 4.24% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 918 | 9.55% | 468 | 4.87% | 450 | 4.68% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 778 | 8.10% | 410 | 4.27% | 368 | 3.83% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 694 | 7.22% | 334 | 3.48% | 360 | 3.75% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 627 | 6.53% | 308 | 3.21% | 319 | 3.32% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 524 | 5.45% | 255 | 2.65% | 269 | 2.80% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 373 | 3.88% | 187 | 1.95% | 186 | 1.94% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 341 | 3.55% | 166 | 1.73% | 175 | 1.82% |
17 | Diatas 75 Tahun | 679 | 7.07% | 308 | 3.21% | 371 | 3.86% |
TOTAL | 9608 | 100% | 4822 | 50.19% | 4786 | 49.81% |
Lokasi Oro Oro Ombo
Statistik Pengunjung
Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |