Statistik Berdasar
KELOMPOK UMUR

Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 Dibawah 1 Tahun 1 0.01% 1 0.01% 0 0.00%
2 2 s/d 4 Tahun 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
3 5 s/d 9 Tahun 109 1.13% 55 0.57% 54 0.56%
4 10 s/d 14 Tah 619 6.44% 322 3.35% 297 3.09%
5 15 s/d 19 Tahun 736 7.66% 396 4.12% 340 3.54%
6 20 s/d 24 Tahun 761 7.92% 397 4.13% 364 3.79%
7 25 s/d 29 Tahun 743 7.73% 363 3.78% 380 3.96%
8 30 s/d 34 Tahun 714 7.43% 354 3.68% 360 3.75%
9 35 s/d 39 Tahun 811 8.44% 416 4.33% 395 4.11%
10 40 s/d 44 Tahun 923 9.61% 459 4.78% 464 4.83%
11 45 s/d 49 Tahun 831 8.65% 439 4.57% 392 4.08%
12 50 s/d 54 Tahun 701 7.30% 341 3.55% 360 3.75%
13 55 s/d 59 Tahun 642 6.68% 317 3.30% 325 3.38%
14 60 s/d 64 Tahun 563 5.86% 271 2.82% 292 3.04%
15 65 s/d 69 Tahun 390 4.06% 196 2.04% 194 2.02%
16 70 s/d 74 Tahun 356 3.71% 177 1.84% 179 1.86%
17 Diatas 75 Tahun 744 7.74% 337 3.51% 407 4.24%
TOTAL 9608 100% 4822 50.19% 4786 49.81%

Info Media Sosial

FacebookTwitterGoogle PlussYoutubeInstagram

Lokasi Oro Oro Ombo

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung