Statistik Berdasar
PEKERJAAN

Tabel Data Kependudukan berdasar Pekerjaan

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 PETANI/PERKEBUNAN 3386 35.24% 1782 18.55% 1604 16.69%
2 BELUM/TIDAK BEKERJA 2343 24.39% 1188 12.36% 1155 12.02%
3 WIRASWASTA 1946 20.25% 1234 12.84% 712 7.41%
4 MENGURUS RUMAH TANGGA 813 8.46% 0 0.00% 813 8.46%
5 PELAJAR/MAHASISWA 777 8.09% 410 4.27% 367 3.82%
6 BURUH TANI/PERKEBUNAN 110 1.14% 56 0.58% 54 0.56%
7 PEDAGANG 48 0.50% 25 0.26% 23 0.24%
8 PERDAGANGAN 44 0.46% 24 0.25% 20 0.21%
9 GURU 32 0.33% 18 0.19% 14 0.15%
10 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 31 0.32% 25 0.26% 6 0.06%
11 KARYAWAN SWASTA 27 0.28% 16 0.17% 11 0.11%
12 LAINNYA 15 0.16% 8 0.08% 7 0.07%
13 SOPIR 14 0.15% 14 0.15% 0 0.00%
14 BURUH HARIAN LEPAS 11 0.11% 8 0.08% 3 0.03%
15 PERANGKAT DESA 10 0.10% 7 0.07% 3 0.03%
16 PENSIUNAN 9 0.09% 4 0.04% 5 0.05%
17 TUKANG KAYU 8 0.08% 8 0.08% 0 0.00%
18 TUKANG JAHIT 4 0.04% 3 0.03% 1 0.01%
19 TRANSPORTASI 3 0.03% 3 0.03% 0 0.00%
20 BIDAN 2 0.02% 0 0.00% 2 0.02%
21 DOSEN 2 0.02% 1 0.01% 1 0.01%
22 PETERNAK 2 0.02% 1 0.01% 1 0.01%
23 PENGACARA 1 0.01% 1 0.01% 0 0.00%
24 KARYAWAN BUMN 1 0.01% 1 0.01% 0 0.00%
25 KEPOLISIAN RI (POLRI) 1 0.01% 1 0.01% 0 0.00%
26 PEMBANTU RUMAH TANGGA 1 0.01% 0 0.00% 1 0.01%
27 SENIMAN 1 0.01% 1 0.01% 0 0.00%
28 INDUSTRI 1 0.01% 1 0.01% 0 0.00%
29 WARTAWAN 1 0.01% 1 0.01% 0 0.00%
30 TUKANG LISTRIK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
31 IMAM MASJID 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
32 WAKIL GUBERNUR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
33 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
34 BURUH PETERNAKAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
35 PARAJI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
36 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
37 AKUNTAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
38 KEPALA DESA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
39 MEKANIK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
40 PRESIDEN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
41 PARANORMAL 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
42 PENATA RIAS 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
43 ANGGOTA DPR-RI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
44 PENELITI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
45 KONSTRUKSI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
46 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
47 USTADZ/MUBALIGH 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
48 WAKIL WALIKOTA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
49 PENYIAR TELEVISI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
50 TUKANG BATU 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
51 PENDETA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
52 BUPATI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
53 PERAWAT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
54 PERANCANG BUSANA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
55 DUTA BESAR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
56 KONSULTAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
57 BIARAWATI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
58 WAKIL PRESIDEN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
59 NOTARIS 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
60 KARYAWAN BUMD 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
61 PENATA BUSANA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
62 ANGGOTA DPD 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
63 JURU MASAK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
64 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
65 PENYIAR RADIO 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
66 NELAYAN/PERIKANAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
67 PASTOR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
68 WAKIL BUPATI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
69 APOTEKER 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
70 TUKANG CUKUR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
71 PENTERJEMAH 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
72 GUBERNUR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
73 DOKTER 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
74 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
75 TABIB 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
76 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
77 ARSITEK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
78 KARYAWAN HONORER 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
79 PENATA RAMBUT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
80 ANGGOTA BPK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
81 PILOT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
82 PIALANG 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
83 TUKANG GIGI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
84 PROMOTOR ACARA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
85 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
86 PELAUT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
87 TUKANG SOL SEPATU 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
88 WALIKOTA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
89 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
TOTAL 9608 100% 4822 50.19% 4786 49.81%

Info Media Sosial

FacebookTwitterGoogle PlussYoutubeInstagram

Lokasi Oro Oro Ombo

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung