Tabel Data Kependudukan berdasar Status Perkawinan
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | KAWIN | 5296 | 55.12% | 2602 | 27.08% | 2694 | 28.04% |
2 | BELUM KAWIN | 3744 | 38.97% | 2129 | 22.16% | 1615 | 16.81% |
3 | CERAI MATI | 463 | 4.82% | 65 | 0.68% | 398 | 4.14% |
4 | CERAI HIDUP | 141 | 1.47% | 45 | 0.47% | 96 | 1.00% |
TOTAL | 9608 | 100% | 4822 | 50.19% | 4786 | 49.81% |
Lokasi Oro Oro Ombo
Statistik Pengunjung
Hari ini | |
Kemarin | |
Jumlah pengunjung |