Statistik Berdasar
KELOMPOK UMUR

Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 Dibawah 1 Tahun 1 0.01% 1 0.01% 0 0.00%
2 2 s/d 4 Tahun 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
3 5 s/d 9 Tahun 144 1.50% 74 0.77% 70 0.73%
4 10 s/d 14 Tah 641 6.67% 333 3.47% 308 3.21%
5 15 s/d 19 Tahun 741 7.71% 401 4.17% 340 3.54%
6 20 s/d 24 Tahun 759 7.90% 380 3.96% 379 3.94%
7 25 s/d 29 Tahun 733 7.63% 377 3.92% 356 3.71%
8 30 s/d 34 Tahun 723 7.52% 345 3.59% 378 3.93%
9 35 s/d 39 Tahun 806 8.39% 418 4.35% 388 4.04%
10 40 s/d 44 Tahun 916 9.53% 462 4.81% 454 4.73%
11 45 s/d 49 Tahun 835 8.69% 437 4.55% 398 4.14%
12 50 s/d 54 Tahun 698 7.26% 343 3.57% 355 3.69%
13 55 s/d 59 Tahun 621 6.46% 307 3.20% 314 3.27%
14 60 s/d 64 Tahun 563 5.86% 268 2.79% 295 3.07%
15 65 s/d 69 Tahun 395 4.11% 195 2.03% 200 2.08%
16 70 s/d 74 Tahun 338 3.52% 169 1.76% 169 1.76%
17 Diatas 75 Tahun 730 7.60% 331 3.45% 399 4.15%
TOTAL 9608 100% 4822 50.19% 4786 49.81%

Info Media Sosial

FacebookTwitterGoogle PlussYoutubeInstagram

Lokasi Oro Oro Ombo

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung