Statistik Berdasar
KELOMPOK UMUR

Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 Dibawah 1 Tahun 1 0.01% 1 0.01% 0 0.00%
2 2 s/d 4 Tahun 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
3 5 s/d 9 Tahun 25 0.26% 13 0.14% 12 0.12%
4 10 s/d 14 Tah 574 5.97% 299 3.11% 275 2.86%
5 15 s/d 19 Tahun 711 7.40% 377 3.92% 334 3.48%
6 20 s/d 24 Tahun 738 7.68% 396 4.12% 342 3.56%
7 25 s/d 29 Tahun 779 8.11% 386 4.02% 393 4.09%
8 30 s/d 34 Tahun 690 7.18% 324 3.37% 366 3.81%
9 35 s/d 39 Tahun 791 8.23% 414 4.31% 377 3.92%
10 40 s/d 44 Tahun 914 9.51% 461 4.80% 453 4.71%
11 45 s/d 49 Tahun 859 8.94% 436 4.54% 423 4.40%
12 50 s/d 54 Tahun 726 7.56% 370 3.85% 356 3.71%
13 55 s/d 59 Tahun 628 6.54% 311 3.24% 317 3.30%
14 60 s/d 64 Tahun 595 6.19% 287 2.99% 308 3.21%
15 65 s/d 69 Tahun 428 4.45% 208 2.16% 220 2.29%
16 70 s/d 74 Tahun 370 3.85% 183 1.90% 187 1.95%
17 Diatas 75 Tahun 815 8.48% 375 3.90% 440 4.58%
TOTAL 9608 100% 4822 50.19% 4786 49.81%

Info Media Sosial

FacebookTwitterGoogle PlussYoutubeInstagram

Lokasi Oro Oro Ombo

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung