Statistik Berdasar
KELOMPOK UMUR

Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 Dibawah 1 Tahun 1 0.01% 1 0.01% 0 0.00%
2 2 s/d 4 Tahun 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
3 5 s/d 9 Tahun 61 0.63% 32 0.33% 29 0.30%
4 10 s/d 14 Tah 593 6.17% 307 3.20% 286 2.98%
5 15 s/d 19 Tahun 740 7.70% 396 4.12% 344 3.58%
6 20 s/d 24 Tahun 730 7.60% 391 4.07% 339 3.53%
7 25 s/d 29 Tahun 764 7.95% 369 3.84% 395 4.11%
8 30 s/d 34 Tahun 702 7.31% 337 3.51% 365 3.80%
9 35 s/d 39 Tahun 793 8.25% 411 4.28% 382 3.98%
10 40 s/d 44 Tahun 923 9.61% 465 4.84% 458 4.77%
11 45 s/d 49 Tahun 844 8.78% 435 4.53% 409 4.26%
12 50 s/d 54 Tahun 725 7.55% 369 3.84% 356 3.71%
13 55 s/d 59 Tahun 624 6.49% 313 3.26% 311 3.24%
14 60 s/d 64 Tahun 581 6.05% 266 2.77% 315 3.28%
15 65 s/d 69 Tahun 415 4.32% 207 2.15% 208 2.16%
16 70 s/d 74 Tahun 370 3.85% 189 1.97% 181 1.88%
17 Diatas 75 Tahun 778 8.10% 353 3.67% 425 4.42%
TOTAL 9608 100% 4822 50.19% 4786 49.81%

Info Media Sosial

FacebookTwitterGoogle PlussYoutubeInstagram

Lokasi Oro Oro Ombo

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung