Statistik Berdasar
KELOMPOK UMUR

Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 Dibawah 1 Tahun 1 0.01% 1 0.01% 0 0.00%
2 2 s/d 4 Tahun 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
3 5 s/d 9 Tahun 107 1.11% 55 0.57% 52 0.54%
4 10 s/d 14 Tah 617 6.42% 319 3.32% 298 3.10%
5 15 s/d 19 Tahun 737 7.67% 396 4.12% 341 3.55%
6 20 s/d 24 Tahun 761 7.92% 399 4.15% 362 3.77%
7 25 s/d 29 Tahun 746 7.76% 364 3.79% 382 3.98%
8 30 s/d 34 Tahun 709 7.38% 351 3.65% 358 3.73%
9 35 s/d 39 Tahun 814 8.47% 417 4.34% 397 4.13%
10 40 s/d 44 Tahun 924 9.62% 461 4.80% 463 4.82%
11 45 s/d 49 Tahun 831 8.65% 438 4.56% 393 4.09%
12 50 s/d 54 Tahun 701 7.30% 342 3.56% 359 3.74%
13 55 s/d 59 Tahun 640 6.66% 317 3.30% 323 3.36%
14 60 s/d 64 Tahun 562 5.85% 270 2.81% 292 3.04%
15 65 s/d 69 Tahun 394 4.10% 197 2.05% 197 2.05%
16 70 s/d 74 Tahun 356 3.71% 177 1.84% 179 1.86%
17 Diatas 75 Tahun 744 7.74% 337 3.51% 407 4.24%
TOTAL 9608 100% 4822 50.19% 4786 49.81%

Info Media Sosial

FacebookTwitterGoogle PlussYoutubeInstagram

Lokasi Oro Oro Ombo

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung