Statistik Berdasar
KELOMPOK UMUR

Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 Dibawah 1 Tahun 1 0.01% 1 0.01% 0 0.00%
2 2 s/d 4 Tahun 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
3 5 s/d 9 Tahun 105 1.09% 54 0.56% 51 0.53%
4 10 s/d 14 Tah 617 6.42% 319 3.32% 298 3.10%
5 15 s/d 19 Tahun 739 7.69% 397 4.13% 342 3.56%
6 20 s/d 24 Tahun 760 7.91% 399 4.15% 361 3.76%
7 25 s/d 29 Tahun 746 7.76% 364 3.79% 382 3.98%
8 30 s/d 34 Tahun 708 7.37% 349 3.63% 359 3.74%
9 35 s/d 39 Tahun 814 8.47% 418 4.35% 396 4.12%
10 40 s/d 44 Tahun 925 9.63% 462 4.81% 463 4.82%
11 45 s/d 49 Tahun 831 8.65% 437 4.55% 394 4.10%
12 50 s/d 54 Tahun 699 7.28% 342 3.56% 357 3.72%
13 55 s/d 59 Tahun 642 6.68% 317 3.30% 325 3.38%
14 60 s/d 64 Tahun 562 5.85% 271 2.82% 291 3.03%
15 65 s/d 69 Tahun 394 4.10% 197 2.05% 197 2.05%
16 70 s/d 74 Tahun 356 3.71% 177 1.84% 179 1.86%
17 Diatas 75 Tahun 745 7.75% 337 3.51% 408 4.25%
TOTAL 9608 100% 4822 50.19% 4786 49.81%

Info Media Sosial

FacebookTwitterGoogle PlussYoutubeInstagram

Lokasi Oro Oro Ombo

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung